| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分度值 | 测量项目 |
|---|---|---|---|---|
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | 坡口角度 |
| 4839-1 | 0-45mm (0~1-3/4") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | 管壁厚 |
| 4839-1 | 0-35mm (0~1-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/32") | 内部安装误差(高-低) |
| 4839-1 | 1.6mm, 2.4mm | ±0.1mm | — | 间隙 |
| 4839-1 | 0-35mm (0~1-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/32") | 焊缝高度 |
| 4839-1 | 0-60mm (0~2-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | 测量插焊两条标记线的距离 |
| 4839-1 | 0-30mm (0~1-1/4") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | 焊脚长度 |
| 4839-1 | 0-35mm (0~1-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/32") | 焊脚高度 |




