| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 重复性 | 最大承重 | 放大倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD-V220ZAC | 220×120×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 31.9X~188.7X (配电动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V220ZHNC | 220×120×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 31.9X~188.7X (配电动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V270ZAC | 270×170×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 31.9X~188.7X (配电动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V270ZHNC | 270×170×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 31.9X~188.7X (配电动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V370ZAC | 370×270×150mm | ≤(3.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 31.9X~188.7X (配电动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V370ZHNC | 370×270×300mm | ≤(3.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 31.9X~188.7X (配电动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V220CNCAC | 220×120×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 33.0X~208.6X (配手动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V220HNC | 220×120×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 33.0X~208.6X (配手动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V270CNCAC | 270×170×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 33.0X~208.6X (配手动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V270HNC | 270×170×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 33.0X~208.6X (配手动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V370CNCAC | 370×270×150mm | ≤(3.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 33.0X~208.6X(配手动变倍镜头, 在24"显示屏上) |
| ISD-V370HNC | 370×270×300mm | ≤(3.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 30kg | 33.0X~208.6X (配手动变倍镜头, 在24"显示屏上) |




