| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 重复性 | 最大承重 | 放大倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD-Q542C | 400×500×200mm | ≤(2.5+L/200)µm | 0.5µm | 2µm | 35kg | 27X~356X(在23.8"显示屏上) |
| ISD-Q652C | 500×600×200mm | ≤(2.5+L/200)µm | 0.5µm | 2µm | 35kg | 27X~356X(在23.8"显示屏上) |
| ISD-Q762C | 700×600×200mm | ≤(2.5+L/200)µm | 0.5µm | 2µm | 35kg | 27X~356X(在23.8"显示屏上) |
| ISD-Q1210C | 1000×1200×200mm | ≤(2.5+L/200)µm | 0.5µm | 2µm | 35kg | 27X~356X(在23.8"显示屏上) |
| ISD-Q1612C | 1200×1600×200mm | ≤(2.5+L/200)µm | 0.5µm | 2µm | 35kg | 27X~356X(在23.8"显示屏上) |
| ISD-Q2015C | 1500×2000×200mm | ≤(2.5+L/200)µm | 0.5µm | 2µm | 35kg | 27X~356X(在23.8"显示屏上) |




