| 型号 | 测量范围 | 类型 | 数据传输 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-WS12 | 2.4~12N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 固定棘轮头 |
| IST-WS20 | 4~20N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 固定棘轮头 |
| IST-WS30 | 6~30N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 固定棘轮头 |
| IST-WS30A | 6~30N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 固定棘轮头 |
| IST-WS60 | 12~60N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 固定棘轮头 |
| IST-WS85 | 17~85N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 固定棘轮头 |




