| 型号 | 测量范围 | 类型 | 数据传输 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-34W20 | 2~20N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W30 | 3~30N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W50 | 5~50N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W100 | 10~100N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W200 | 20~200N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W300 | 30~300N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W400 | 40~400N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W600 | 60~600N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W800 | 80~800N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-34W1000 | 100~1000N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 可换头 |





