| 型号 | 测量范围 | 类型 | 数据传输 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-24W60A26 | 12~60N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |
| IST-24W85A26 | 17~85N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |
| IST-24W135A26 | 27~135N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |
| IST-24W135A30 | 27~135N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |
| IST-24W200A30 | 40~200N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |
| IST-24W200A41 | 40~200N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |
| IST-24W340A41 | 68~340N.m | 数显式 | 无数据传输 | 数字式 | 活动开口式 |




