| 型号 | 温度测量范围 | 水泵流量 | 外循环 |
|---|---|---|---|
| RCB-A101A-Y | 1°C~99°C | 4L/min | 支持 |
| RCB-A102A-Y | -10°C~99°C | 4L/min | 支持 |
| RCB-A102B-Y | -10°C~99°C | 4L/min | — |
| RCB-A103A-Y | -20°C~99°C | 4L/min | 支持 |
| RCB-A103B-Y | -20°C~99°C | 4L/min | — |
| RCB-A104A-Y | -30°C~99°C | 10L/min | 支持 |
| RCB-A104B-Y | -30°C~99°C | 10L/min | — |
| RCB-A201A-Y | 1°C~99°C | 4L/min | 支持 |
| RCB-A202A-Y | -10°C~99°C | 4L/min | 支持 |
| RCB-A202B-Y | -10°C~99°C | 4L/min | — |
| RCB-A203A-Y | -20°C~99°C | 4L/min | 支持 |
| RCB-A203B-Y | -20°C~99°C | 4L/min | — |
| RCB-A301A-Y | -30°C~40°C | 10L/min | 支持 |
| RCB-A301B-Y | -30°C~40°C | 10L/min | — |
| RCB-A302A-Y | -40°C~40°C | 10L/min | 支持 |
| RCB-A302B-Y | -40°C~40°C | 10L/min | — |




