Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 内径、外径、圆周⻓量具 / 内测/内径千分尺

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度
3129-8C 6-8mm/0.24-0.31" 4μm
3129-10C 8-10mm/0.31-0.39" 4μm
3129-12C 10-12mm/0.39-0.47" 4μm
3129-16C 12-16mm/0.47-0.63" 4μm
3129-20C 16-20mm/0.63-0.79" 4μm
3129-25C 20-25mm/0.79-0.98" 4μm
3129-30C 25-30mm/0.98-1.18" 4μm
3129-40C 30-40mm/1.18-1.57" 4μm
3129-50C 40-50mm/1.57-1.97" 5μm
3129-63C 50-63mm/1.97-2.48" 5μm
3129-75C 62-75mm/2.44-2.95" 5μm
3129-88C 75-88mm/2.95-3.46" 5μm
3129-100C 87-100mm/3.43-3.94" 5μm
3129-125C 100-125mm/3.94-4.92" 6μm
3129-150C 125-150mm/4.92-5.91" 6μm
3129-175C 150-175mm/5.91-6.89" 7μm
3129-200C 175-200mm/6.89-7.87" 7μm
3129-225C 200-225mm/7.87-8.86" 8μm
3129-250C 225-250mm/8.86-9.84" 8μm
3129-275C 250-275mm/9.84-10.83" 9μm
3129-300C 275-300mm/10.83-11.81" 9μm

查看完整的
产品规格

咨询