| 型号 | 测量范围 | 分度值 | 表头分辨率 | 数显表头量程 |
|---|---|---|---|---|
| 3507-25C | 0-25mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-50C | 25-50mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-75C | 50-75mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-100C | 75-100mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-25BC | 0-25mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3507-50BC | 25-50mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3507-75BC | 50-75mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3507-100BC | 75-100mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |








