| 型号 | 传感器类型 | 精度 | 类型 | 通道数量 | 温度测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0326-CT31 | 热电偶 | ±(0.3%∙|t|+0.40)°C | T | 1 | -200°C~400°C |
| 0326-CT32 | 热电偶 | ±(0.3%∙|t|+0.40)°C | K | 2 | -200°C~1370°C |
| 0326-CT32 | 热电偶 | ±(0.3%∙|t|+0.40)°C | J | 2 | -200°C~1200°C |
| 0326-CT32 | 热电偶 | ±(0.3%∙|t|+0.40)°C | T | 2 | -200°C~400°C |
| 0326-CT31 | 热电偶 | ±(0.3%∙|t|+0.40)°C | K | 1 | -200°C~1370°C |
| 0326-CT31 | 热电偶 | ±(0.3%∙|t|+0.40)°C | J | 1 | -200°C~1200°C |




