Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 表, 测头, 表座, 测量台 / 数显表

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度 分辨率
2508-10WL 12.7mm/0.5" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-25WL 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-50WL 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2508-10FWL 12.7mm/0.5" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-25FWL 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-50FWL 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2508-25PWL 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2508-50PWL 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2509-10WL 12.7mm/0.5" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-25WL 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-50WL 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"
2509-10FWL 12.7mm/0.5" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-25FWL 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-50FWL 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"
2509-25PWL 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2509-50PWL 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"

查看完整的
产品规格

咨询