Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 表, 测头, 表座, 测量台 / 数显表

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度 分辨率
2112-101 12.7mm/0.5" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2112-251 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2112-501 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2112-101F 12.7mm/0.5" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2112-251F 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2112-501F 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2112-251P 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2112-501P 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2112-10 12.7mm/0.5" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2112-25 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2112-50 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"
2112-10F 12.7mm/0.5" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2112-25F 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2112-50F 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"
2112-25P 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2112-50P 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"

查看完整的
产品规格

咨询