| 型号 | 张力范围 | 力值分辨率 | 测量头宽度 | 线径测量范围 | 准确度等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISF-DC10K | 1~100N | 0.1N | 106mm | 1~4mm | ±2%FS |
| ISF-DC20K | 2~200N | 0.1N | 106mm | 1~4mm | ±2%FS |
| ISF-DC30K | 3~300N | 0.1N | 106mm | 1~4mm | ±2%FS |
| ISF-DC50K | 5~500N | 0.1N | 140mm | 2~5mm | ±2%FS |
| ISF-DC60K | 6~600N | 0.1N | 140mm | 2~5mm | ±2%FS |
| ISF-DC100K | 10~1000N | 1N | 140mm | 2~5mm | ±2%FS |
| ISF-DC200K | 20~2000N | 1N | 400mm | 4~7mm | ±2%FS |
| ISF-DC300K | 30~3000N | 1N | 400mm | 6~9mm | ±2%FS |
| ISF-DC400K | 40~4000N | 1N | 400mm | 8~11mm | ±2%FS |
| ISF-DC500K | 50~5000N | 1N | 400mm | 8~11mm | ±2%FS |




