| 型号 | 精度 | 类型 |
|---|---|---|
| UTM-MA1-Y | ±1.5um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MA2-Y | ±1.5um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MA3-Y | ±1.5um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MB1-Y | ±1.0um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MB2-Y | ±1.0um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| TM-MB3-Y | ±1.0um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MC1-Y | ±0.5um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MC2-Y | ±0.5um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |
| UTM-MC3-Y | ±0.5um或示值的±0.5%, 以较大者为准 | 视频 |




