| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | crown height |
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | leg width |
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | weld length |
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | angle of preparation |
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | angle of bevel |
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | angle |
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | gap |




