型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0020-A199 | 笔式测振仪 (三参数) | |
0011-FA25 | 积分型声级计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0140-DP05 | 差压计 | |
0110-1125 | 风速仪 | |
0132-UV199 | 紫外辐照计 | |
0130 | 光照度计 (基础款) | |
0131 | 光照度计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0232-PC550 | 口袋红外热像仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0311-3070 | 温湿度记录仪(内置传感器) | |
0315-HT164 | 温湿度计 | |
0310-H26 | 温湿度计 | |
0321-IT42 | 红外和插入式温度计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0412-EB32 | 笔式电导率/TDS/盐度计 | |
0410-EA31 | 水质检测仪 | |
0411-0200 | 便携式电导率计 | |
0432-HB22 | 笔式pH计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0501-MA01 | 直流特斯拉计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
0611-SG01-Y | 单一气体检测仪 | |
0612-MG04 | 四合一气体检测仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
1186 | 数显活动量爪卡尺 | |
1158-100 | 大量程数显高度计 | |
1141 | 数显深度尺(标准型) | |
1122 | 数显内槽卡尺 | |
1124 | 数显可换测头卡尺 | |
1125 | 多功能数显卡尺 | |
1148 | 圆杆数显深度尺 | |
1155 | 数显万分高度计 | |
1156 | 带手轮数显高度尺 | |
1160 | 数显楔形塞尺 | |
1189 | 数显圆弧半径卡尺 | |
1198 | 多功能比较卡尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
1224 | 游标卡尺(防磁型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
1312 | 带表卡尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
1501-10 | 数显半径卡尺 | |
1525 | 数显中心距/边心距卡尺 | |
1530 | 数显可换测头卡尺 | |
1531 | 键槽对称度卡尺 | |
1537-20 | 数显倒角规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2199 | 双轴数显水平仪/陀螺角度仪 | |
2179-360 | 数显水平仪/坡度仪 | |
2175-360 | 数显水平仪/坡度仪 | |
2164 | 三用数显卡规 | |
2194 | 管壁厚卡规 | |
2124 | 枪式三点内径千分尺 | |
2103/2104 | 数显表(多功能) | |
2118 | 端面型数显表 | |
2122 | 百分数显内径量表 | |
2126 | 千分数显内径量表 | |
2134 | 内置无线数显万分表 | |
2138 | 数显表(带采集按钮与指示灯) | |
2144 | 直线度/平面度测量规 | |
2145 | 数显沟槽规 | |
2152 | 百分数显小孔内径量表 | |
2154 | 数显三点内卡规 | |
2156 | 长量爪数显内卡规 | |
2159 | 高精度数显内卡规 | |
2168 | 阶缝规 | |
2169 | 键槽对称度卡规 | |
2177 | 角度仪 | |
2182 | 数显键槽深度规 | |
2183 | 数显半径规 | |
2186 | 快速卡规 | |
2187 | 可调极限卡规 | |
2188 | 数显半径规 | |
2193 | 数显管壁厚卡规 | |
2195 | 高精度数显外卡规 | |
2196 | 碳纤维长爪外卡规 | |
2197 | 大尺寸数显半径规 | |
2198 | 内置蓝牙数显水平仪/坡度仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2240 | 数显外螺纹锥度测量仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2344-1 | 喷砂表面轮廓仪 | |
2348 | 孔内有障碍物内径量表 | |
2395 | 内径量表设定器 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2430 | 内径尺 | |
2434 | 涨簧式槽宽量表 | |
2426 | 涨簧式内径量表 | |
2427 | 涨簧式盲孔内径量表 | |
2428 | 齿轮量表 | |
2431 | 自动定位内径量表 | |
2432 | 孔内有障碍物内径量表 | |
2433 | 沟槽内径量表 | |
2438 | 枪式内沟槽宽量表 | |
2440 | 内径量表设定器 | |
2441 | 自定位枪式沟槽内径量表 | |
2442 | 数显外径尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2750-30 | 盘形测头数显外卡规 | |
2771 | 数显万能角度尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2843-10 | 数显喷砂表面轮廓仪 | |
2878-71B | 数显橡胶测厚计 | |
2827 | 折弯内径量表 | |
2849 | 定位器 | |
2879 | 高精度数显测厚规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2935-321 | 大尺寸数显外径比较测量仪 | |
2921 | 旋转内径量表 | |
2923 | 万能比较测量仪 | |
2932 | 数显内径比较测量仪 | |
2943 | 倒角高度规 | |
2941/2942 | 倒角孔径规 | |
2944 | 数显倒角高度规 | |
2948 | 倒角高度测量台 | |
2949 | 万能比较测量台 | |
2950 | 三点式万能比较测量台 | |
2962 | 数显倒角孔径规 | |
2966 | 数显倒角外径规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3127 | 数显两点/三点内径千分尺 | |
3101 | IP65防水数显外径千分尺(带数据传输) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3203 | 外径千分尺 | |
3227 | 两点/三点内径千分尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3359-25 | 快速数显万分尺/卡规 | |
3340 | 高精度快速卡规 | |
3335 | 快速卡规 | |
3358 | 快速数显千分尺/卡规 | |
3332 | 杠杆千分尺(经济型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3520 | 数显内测千分尺(经济型) | |
3540 | 数显深度千分尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3679 | 内测千分尺 | |
3668 | 数显万分卡规 | |
3607/3606 | 枪式数显三点内径千分尺 | |
3608 | 数显涨簧式内径量表(套装) | |
3644 | 数显万分卡规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4158 | 正弦规 | |
4157 | 锥度检查仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4649 | 数显螺纹深度规 | |
4653 | 精密塞规 | |
4654 | 槽宽精密塞规 | |
4659 | 环形内径/外径精密塞规 | |
4666 | 螺纹深度规 | |
4667 | 电动螺纹深度规 | |
4669 | 螺纹同心度量规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4726 | 快速定位偏摆检查仪 | |
4741 | 偏摆检查仪 | |
4738 | 偏摆检查仪 | |
4789 | 偏摆检查仪 | |
4736 | 偏摆检查仪 | |
4734-25 | 快速定位偏摆检查仪 | |
4725-45 | 偏摆检查仪 | |
4729-400 | 偏摆检查仪 | |
4723 | 带直线度测量偏摆检查仪 | |
4727 | 偏摆检查仪 | |
4731 | 带直线度测量偏摆检查仪 | |
4770 | 垂直度仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4861 | 键槽对称度量规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4910 | 韦氏硬度计 (基础型) | |
4930-180 | 倾角仪 | |
4903 | 条式水平仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5110-M900 | 正置金相显微镜 | |
5106-M50 | 连续变倍体视显微镜(万能支架型) | |
5107-S70T | 连续变倍体视显微镜(专业型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5305-ZS80 | 长工作距离显微镜(低倍率) | |
5302-AF105 | 自动对焦显微镜(大视场) | |
5307-ID100A | 测量显微镜(基础型) | |
5318-MD60 | 测量显微镜(基础型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5404-QM42 | 蓝牙双屏涂层测厚仪 | |
5403-QM32 | 蓝牙涂层测厚仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5700-LS35 | 测色仪(基础型) | |
5702-DG6 | 60°光泽度仪(基础型) | |
5701-D40 | 分光测色仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5804-LT21 | 透光率计 | |
5801-A55 | 微型数显折光计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5900-HZ18 | 激光皮带张力计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6144 | 数显卡尺附件 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6335 | 膨胀芯轴 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6276 | 重型万向磁力表座 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6588 | XY轴旋转位移平台 | |
6585 | XYZ轴位移平台 | |
6535 | 可调角度架 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6842 | 测量台 | |
6880 | 深度千分尺对零规 | |
6852 | 平面度测量台 | |
6870 | 数显沟槽测量台 | |
6881 | 量块附件 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
7214-25 | 蓝牙发射器 | |
7131 | 光栅测头和显示器 | |
7146 | 数显测距轮 | |
7132 | 通止信号传输线 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
7302-21 | 卡尺传输线(键盘信号) | |
7302-31 | 千分尺传输线(键盘信号) | |
7315-2 | USB接口多路接收器(串口信号) | |
7315-6 | USB接口多路接收器(键盘信号) | |
7315-7 | Type-C接口多路接收器(键盘信号) | |
7315-8 | Micro USB接口多路接收器(键盘信号) | |
7315-9 | Lightning接口多路接收器(键盘信号) | |
7353 | 内径量表设定器 | |
7382 | 三针 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
7525 | 电子放大镜 | |
7526 | 电子放大镜 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
8003-3 | 简易秤(家用秤) | |
8304 | 电子天平(万分之一) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9132-T400 | 红外热成像仪(基础型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9224-213 | 接触式转速计 | |
9247-190 | 超薄智能数字万用表 | |
9246-180 | 数字万用表(带插孔指示灯) | |
9223-120 | 非接触式转速计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9341-50 | 水分仪 | |
9362-TH27 | 数字温湿度计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9440-DP | 多通道智能气动测量仪 | |
9408-QD100 | 气动量仪显示器 | |
9413 | 红外通讯机床测头 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9565-E40 | 迷你手持式激光测距仪 | |
9501-1200 | 分体式涂层测厚仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9641-100 | 超声波硬度计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9723-400 | 非接触式相序/电压/测电笔 | |
9720-199 | 笔式测振仪 | |
9710-30 | 分光测色仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9911-PS305 | DC Power Supply (Basic Type) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ALT-P150 | 气密性检测仪 | |
ATF-1612 | 4合1人脸识别热成像仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
CST-D101 | 混凝土数显回弹仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
DHG-V410/DHG-V710 | 二维手动测高仪(内置气浮) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
DSW-A010 | 电子秒表 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
HDT-MB610 | 电动数显布氏硬度计 | |
HDT-B430 | 笔式里氏硬度计 (普通型) | |
HDT-DB337 | 数显巴氏硬度计 | |
HDT-WL320 | 便携式里氏硬度计 (标配无线探头) | |
HDT-CB320 | 便携式里氏硬度计(标配有线探头) | |
HDT-MVH1100 | 数显显微维氏硬度计(标准型) | |
HDT-WP201 | 便携式里氏硬度计(配无线探头) | |
HDT-RT151 | 电动数显洛氏/表面洛氏/双洛氏硬度计 | |
HDT-RW160 | 手动洛氏硬度计 | |
HDT-L410-Y | 一体式里氏硬度计(高精度) | |
HDT-L411-Y | 一体式里氏硬度计(基础型) | |
HDT-LP200 | 便携式里氏硬度计(基础型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
HHL-R240 | 手持式拉曼光谱仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISE-DF10 | 数显塞尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISF-H20A | Manual Horizontal Test Stand For Force Gages | |
ISF-1DF 系列 | 数显推拉力计(基础型) | |
ISF-5AM | 外置传感器数显推拉力计/扭矩仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISH-OS2 | 邵氏硬度计机架 | |
ISHW-H10 | 韦氏硬度计 (基础型) | |
ISH-DS-STANDA | 数显邵氏硬度计机架 | |
ISH-DSD | 数显邵氏硬度计 | |
ISH-RSR400 | 触摸屏自动洛氏/表面洛式/双洛氏硬度计 | |
ISH-PHB-Y | 便携式里氏硬度计 | |
ISH-MRD200 | 电动数显洛氏硬度计 | |
ISHH-V400/ISHH-V700 | 一维手动测高仪(不带气浮) | |
ISH-S30A | 邵氏硬度计 | |
ISHB-B300C | 巴氏硬度计 | |
ISHR-P151C | 便携式洛氏硬度计 | |
ISHW-L20C | 韦氏硬度计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISM-PM200SA | 数码测量显微镜 | |
ISM-ZS50 | 连续变倍体视显微镜(标准型) | |
ISM-DL300/ISM-DL301 | 测量显微镜 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISO-1000FN | 一体式涂层测厚仪(基础型) | |
ISO-1200FN | 分体式涂层测厚仪(基础型) | |
ISO-2000FN | 分体式涂层测厚仪 | |
ISO-6000FN | 一体式涂层测厚仪 | |
ISO-7000FN | 分体式涂层测厚仪 | |
ISO-8000FN | 分体式涂层测厚仪(高精度) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISP-A1000E | 投影仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISQ-PB2 | 漆膜划格刀 | |
ISQ-RM30 | 手持式折光计 | |
ISQ-DG6 | 60° 光泽度仪 | |
ISQ-DRM31 | 数显折光计 | |
ISQ-DG8 | 20°/60°/85° 光泽度仪 | |
ISQ-S系列 | 长度设定仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISR-C002 | 粗糙度仪 | |
ISR-C003 | 粗糙度仪 | |
ISR-C300 | 分体式粗糙度仪 | |
ISR-S1000B | Surface Roughness Tester |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
IST-SD200 | 数显扭力起子 | |
IST-19WM | 机械扭矩扳手(数显设置) | |
IST-W | 数显扭矩扳手 | |
IST-04TT | 数显扭矩仪 | |
IST-4W | 质检数显扭矩扳手 | |
IST-5W | 数显扭矩连接器(带角度检测) | |
IST-02M 系列 | 数显扭矩仪 | |
IST-2W 系列 | 可换头数显扭矩扳手 | |
IST-9WM 系列 | 机械扭矩扳手 | |
IST-12Wxxx | 蓝牙数据传输数显扭矩扳手 | |
IST-13W 系列 | 双向无线数显扭矩扳手 | |
IST-SD 系列 | 数显扭力起子 | |
IST-WP 系列 | 小量程数显扭矩扳手 | |
IST-WS 系列 | 短柄数显扭矩扳手 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISU-810D | 超声波测厚仪 | |
ISU-100D | 超声波测厚仪(基础型) | |
ISU-250C | 超声波测厚仪(标准型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISV-E40 | 视频内窥镜(基础型) | |
ISV-Y | 视频内窥镜(桌面型) | |
ISV-E30 | 视频内窥镜(经济型) | |
ISV-P6 | 手机视频内窥镜 | |
ISV-L | 视频内窥镜(镜头线选配) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
LDM-H02 | 手持式激光测径仪 | |
LDM-AT01 | 自动激光测径仪 | |
LDM-030/LDM-065 | 激光测径仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
MLP-GP260-Y | 自动磨抛机 | |
MLP-MP30 | 自动镶嵌机 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
MPI-HF360 | 充电式紫外线探伤灯 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
OES-R420 | 全谱火花直读光谱仪(专业型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
PHT-C751 | 小车式铅笔硬度计 | |
PMI-LAB2A | 金属箔测厚仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
QMS-A110C | 一键式闪测仪(全视野无拼接) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
RBT-QM01 | 机械手配合闪测仪自动化检测系统 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
RCT-300-Y | 圆度/圆柱度仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
TGI-T1D4 | 半自动螺纹检测机 | |
TLP-300H | 刀具预调仪(基础型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
单测头厚度测量台 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
卡尺数据传输 | ||
数字化通止规 | ||
数字化测量(有线传输) | ||
数字化测量(无线传输) |